Glopal supports 18 unique currencies.
Currency | Code | |
1 | Danish Krone | DKK |
2 | New Zealand Dollar | NZD |
3 | Czech Koruna | CZK |
4 | US Dollar | USD |
5 | Euro | EUR |
6 | Canadian Dollar | CAD |
7 | Thai Baht | THB |
8 | Russian Ruble | RUB |
9 | Singapore Dollar | SGD |
10 | Swiss Franc | CHF |
11 | British Pound | GBP |
12 | Mexican Peso | MXN |
13 | Norwegian Krone | NOK |
14 | Australian Dollar | AUD |
15 | Poland Zloty | PLN |
16 | Hong Kong Dollar | HKD |
17 | Swedish Krona | SEK |
18 | Israel Shekel | ILS |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.